Eine Medaille kommt selten allein!

So jedenfalls hielten es die Schwimmer der SG Weinstadt am Wochenende in Mühlacker. Allen voran Nora Radke (Jg. 04), die mit zwei goldenen und drei silbernen Medaillen im Gepäck müde, aber zufrieden am Sonntag nach Haus zurückkehrte. Der Internationale Sendercup war in diesem Jahr sensationell stark besucht, so dass Nora die 400 m Freistil am Samstag erst am späten Abend und mit doppelter Bahnbelegung schwimmen konnte. Dadurch erfuhr die 13jährige erst am Sonntag morgen von ihrem Erfolg. Mit einer Zeit von 5:09,74 Minuten verbesserte sie ihre Zeit von vor drei Wochen noch einmal um vier Sekunden und belegte so Platz eins über 400 m Freistil, nachdem sie ebenso überraschend bereits die 50 m Brust gewonnen hatte.
Zusammen vier Medaillen oder jeder zwei davon, so die Bilanz der Familie Lederer. Begonnen hatte Kay (Jg. 01) als älterer Bruder am Samstag über 50 m Rücken mit einem zweiten Platz und er war es auch, der am Sonntag über 200 m Rücken in persönlicher Bestzeit die letzte Medaille für die SG an diesem Wochenende erkämpfen konnte, ebenfalls eine Silberne. Gekämpft hatte auch sein jüngerer Bruder Lukas (Jg. 05), und endlich platzte am Sonntag der Knoten: erster Platz über 100 m Brust durch unterbieten seiner persönlichen Bestzeit um 6 Sekunden. Das reichte auch für eine Meldezeit zu den Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften im Juli, und weil es gerade so gut lief, erschwamm sich Lukas noch einen dritten Platz über 50 m Freistil.

Eine starke Gemeinschaft: die Weinstädter Schwimmer beim Sendercup.

Gleich zwei Mal schwamm Situ Wang an diesem Wochenende Strecken, die er zuvor auf einer 50-Meter-Bahn noch nie geschwommen war. Über 100 m Schmetterling war er ohne Zeit gemeldet, was ihm einen Platz im ersten Lauf sicherte. Diesen gewann er souverän in einer Zeit von 1:36,37 und sicherte sich so Platz zwei im Jahrgang 2006. Über 200 m Freistil hingegen wollte der Fehlerteufel es, dass er durch seine Schätzzeit plötzlich im letzten Lauf bei den Erwachsenen mit schwimmen musste. Situ aber schwamm sein Renne unbeirrt in seinem Tempo zu Ende und erreichte den 3. Platz in seiner Jahrgangswertung. Wie es sich anfühlt, sein eigenes Rennen schwimmen zu müssen und dabei bis an seine Grenzen zu gehen, diese Erfahrung meisterte am Wochenende Felicia Strobel (Jg. 08) u.a. über 200 m Freistil und 50 m Schmetterling, als sie unbedingt auf dem Wettkampf ihrer großen Schwester Vivien (Jg. 05) mit schwimmen wollte. Noch ist es ein weiter Weg, bis sie die Zeiten ihrer Schwester erreicht, aber der Anfang ist gemacht. Stück für Stück vorwärtskämpfen und jeden Platz feiern, den man gegenüber dem letzten Mal gut gemacht hat, jede Verbesserung der persönlichen Bestzeit bewusst wahrnehmen, dass ist der Weg, auf dem sich Carlotta Möck (Jg. 07), Bianca Baur (Jg. 06) sowie Yannick Stauffer, Theresa Faderl und Mara Mitrea (alle Jg. 04) gemeinsam befinden und plötzlich fehlen, wie bei Mara über 50 m Freistil nur noch 9 Hundertstel bis zum Erreichen einer Qualifikationszeit für die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften. Andere, wie Pit Ortloff (Jg. 01), sind bereits dafür qualifiziert, kämpfen aber um die Möglichkeit, auf ihren Spezialstrecken dort starten zu dürfen.
Neben sportlichen Erfolgen konnte man in Mühlacker vor allem eine starke Gemeinschaft zwischen allen Schwimmern aus Weinstadt erleben und der neue Vereinspavillon half dabei.
Swim

Sport in Zahlen: (Platzierungen nach Jahrgangswertungen sowie Jg. 97 und älter):
Bianca Baur (Jg. 06): 16. 100 m Rücken in 1:44,82 (BZ), 25. 50 m Rücken in 0:49,90, 21. 50 m Schmetterling in 0:55,65, 26. 200 m Lagen in 3:52,96 (BZ), 33. 100 m Freistil in 1:38,77.
Theresa Faderl (Jg. 04):  8. 50 m Brust in 0:46,11, 8. 100m Brust in 1:38,85 (BZ), 8. 200 m Freistil in 2:44,60, 10. 100 m Freistil in 1:13,86 (BZ), 15. 50 m Schmetterling in 0:43,44 (BZ).
Kay Lederer (Jg. 01):  2. 50 m Rücken in 0:32,12 (BZ), 2. 200 m Rücken in 2:36,12 (BZ), 4. 100 m Rücken in 1:11,06, 6. 50 m Freistil in 0:27,64, 7. 100 m Freistil in 1:00,78.
Lukas Lederer (Jg. 05):  1. 100m Brust in 1:33,08 (BZ), 3. 50 m Freistil in 0:32,82, 4. 50 m Brust in 0:42,99 (BZ), 4. 50 m Schmetterling in 0:39,17 (BZ), 7. 100 m Freistil in 1:14,76 (BZ), 8. 50 m Rücken in 0:40,15 (BZ).
Mara Alexandra Mitrea (Jg. 04): 8. 50 m Freistil in 0:33,29 (BZ), 9. 200 m Freistil in 2:46,22, 10. 50 m Brust in 0:48,39 (BZ), 12. 50 m Schmetterling in 0:42,35 (BZ), 15. 100 m Freistil in1:17,34.
Carlotta Möck (Jg. 07): 9. 50 m Brust in 0:52,33 (BZ), 13. 200 m Brust in 4:08,48 (BZ), 18. 100 m Freistil in 1:39,32 (BZ), 19. 50 m Rücken in 0:54,96, 20. 200 m Lagen in 4:03,22 (BZ).
Pit Ortloff (Jg. 01):  5. 200 m Lagen in 2:39,36 (BZ), 7. 100 m Schmetterling in 1:11,25, 7. 50 m Schmetterling in 0:30,90 (BZ), 8. 200 m Freistil in 2:20,85, 12. 100 m Freistil in 1:02,78.
Nora Radke (Jg. 04):  1. 50 m Brust in 0:40,43 (BZ), 1. 400 m Freistil in 5:09,74 (BZ), 2. 200 m Brust in 3:09,42 (BZ), 2. 200 m Freistil in 2:28,35, 2. 50 m Freistil in 0:30,92, 9. 50 m Schmetterling in 0:39,93 (BZ).
Yannick Stauffer (Jg. 04): 12. 50 m Brust in 0:55,01 (BZ), 23. 200 m Lagen in 3:51,49 (BZ), 23. 50 m Rücken in 0:47,12, 31. 100 m Freistil in 1:25,12 (BZ).
Felicia Strobel (Jg. 08): 14. 50 m Schmetterling in 1:09,81, 15. 200 m Freistil in 4:25,38 (BZ), 21. 50 m Freistil in 0:54,26 (BZ), 22. 100 m Freistil in 1:57,64 (BZ), 24. 50 m Brust in 1:11,52 (BZ).
Vivien Strobel (Jg. 05):  14. 200 m Freistil in 3:15,64, 17. 100m Brust in 1:55,30, 21. 50 m Brust in 0:53,31, 22. 50 m Freistil in 0:39,94, 31. 100 m Freistil in 1;29,26.
Situ Wang (Jg. 06): 2. 100 m Schmetterling in 1:36,37 (BZ), 3. 200 m Freistil in 2:48,64 (BZ), 4. 50 m Brust in 0:46,30 (BZ), 4. 50 m Schmetterling in 0:38,65 (BZ), 6. 50 m Freistil in 0:34,71.

<