Weinstädter holen 21 Medaillen in Göppingen

Eine Woche nach den Meisterschaften im Bezirk machte sich eine kleine Mannschaft des SV auf den Weg zum Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen auf der Kurzbahn in der Göppinger Barbarossatherme. Nach 33 Starts hatte sie sich 21 Einzelmedaillen, 29 persönliche Bestzeiten und drei Qualifikationszeiten für die württembergischen Meisterschaften auf der Kurzbahn erkämpft. In den Wertungen nach Jahrgang war Leon Hermann (Jg. 98) nicht zu schlagen und holte sich fünf Siege. Über die 100 m Rücken und Lagen sowie die 200 m Brust qualifizierte er sich zudem für die Teilnahme an den Kurzbahnmeisterschaften Anfang November. Letzteres war auch das Ziel von Carmen Müller (97), die dann in 29,88 Sekunden über die 50 m Freistil nur knapp über der geforderten Norm von 29,50 blieb. Mit viermal Gold und einmal Silber sowie vier neuen Bestzeiten war der Wettkampf dennoch ein Erfolg für sie. Fünf Starts, fünfmal Edelmetall und vier Bestzeiten konnte auch Lia Sophie Bittner (03) verbuchen, die ihren Jahrgang über 50 m Schmetterling und Freistil jeweils gewann.

Siegte über 200 m Brust: Simon Stamer. Foto: Mathias Hannß

Über den Platz ganz oben freute sich auch Simon Stamer (01), der die 200 m Brust für sich entscheiden konnte. Knapp vor seinem Mannschaftskameraden Willy Hannß (01), der einen weiteren zweiten Platz über die 50 m Freistil und Bronze über 200 Freistil holte. Seine Vielseitigkeit belegte Pit Ortloff (01). Er schwamm zweimal auf Rang drei (50 m Schmetterling und 100 m Rücken) und in seinen Freistil- und Brustrennen mit Platz vier jeweils nur knapp am Podest vorbei. Simon Renz (01) zeigte mit 2 vierten Plätzen, dass er die Medaillenränge in Sichtweite hat.
Roland Hermann

Sport in Zahlen:
Lia Sophie Bittner
(03): 1. 50 m Schmetterling in 42,13 (Bestzeit/BZ); 3. 100 m Rücken in 1:39,06 (BZ); 2. 200 m Freistil in 3:04,10 (BZ); 1. 50 m Freistil in 36,64; 2. 200 m Brust in 3:51,50 (BZ).
Willy Hannß (01): 6. 50.m Schmetterling in 44,88 (BZ); 6. 100 m Rücken in 1:34,26 (BZ); 3. 200 m Freistil in 2:45,51 (BZ); 2. 200 m Brust in 3:39,96 (BZ); 2. 50 m Freistil in 33,53 (BZ).
Leon Hermann (98): 1. 100 m Brust in 1:19,93 (BZ); 1. 200 m Freistil in 2:20,75; 1. 100 m Rücken in 1:09,34 (BZ); 1. 200 m Brust in 2:48,44 (BZ); 1. 100 m Lagen in 1:09,04 (BZ).
Carmen Müller (97) 1. 50 m Schmetterling in 34,57 (BZ); 1. 50 m Brust in 40,58; 1. 50 m Freistil in 29,88 (BZ); 2. 50 m Rücken in 36,02 (BZ); 1. 100 m Lagen in 1:18,05 (BZ).
Pit Ortloff (01): 3. 50 m Schmetterling in 39,34 (BZ); 3. 100 m Rücken in 1:28,17 (BZ); 5. 200 m Freistil in 2:53,44 (BZ); 4. 50 m Freistil in 35,53 (BZ); 4. 200 m Brust in 3:49,16 (BZ).
Simon Renz (01): 4. 50 m Schmetterling in 43,46 (BZ); 5. 100 m Rücken in 1:31,13 (BZ); 4. 200 m Freistil in 2:52,94 (BZ).
Simon Stamer (01): 8. 50 m Schmetterling in 47,19; 4. 100 m Rücken in 1:30,37 (BZ); 7. 200 m Freistil in 3:00,72 (BZ); 7. 50 m Freistil in 36,86; 1. 200 m Brust in 3:39,63 (BZ).

<