SG Weinstadt beim Feuerbacher Herbstschwimmen

Am Sonntag sind unsere Schwimmerinnenen und Schwimmer in die neue Saison gestartet. Für unsere Nachwuchsgruppe und unsere Wettkampfgruppe ging es direkt morgens nach Stuttgart zum 46. Internationalen Feuerbacher Herbstschwimmen. Dort konnten sie wieder einmal super Ergebnisse erziehlen. Jeder von ihnen konnte sich über neue Bestzeiten freuen. Leider reichten diese  nicht, um in den vorderen Platzierungen mitzuschwimmen.
Trotzdem konnte sich das Team über zwei Medaillen freuen. Heiko und Karin Kletzander freuten sich jeweils über eine Bronzemedaille.

Sport in Zahlen:
Bührle, Eva (Jg.15): 18. 100m Freistil 1:51,63 (BZ); 11. 50m Brust 0:55,58 (BZ); 15. 50m Rücken 0:56,25 (BZ);
Bührle, Pia (Jg.12): 53. 100m Freistil 1:27,17 (BZ); 23. 50m Brust 0:45,17 (BZ); 35. 50m Rücken 0:46,76 (BZ); 41. 200m Freistil 3:19,58 (BZ)
Enzel, Fabian (Jg.10): 17. 100m Freistil 1:06,91 (BZ); 8. 50m Brust 0:39,23 (BZ); 8. 50m Rücken 0:37,89 (BZ); 31. 200m Freistil 2:41,59
Hafner, Svenja (Jg.07): 10. 100m Freistil 1:13,09 (BZ); 4. 50m Brust 0:42,83; 10. 50m Rücken 0:41,14; 9. 200m Freistil 2:48,76 (BZ)
Hami Nobari, Emma (Jg.14): 40. 100m Freistil 1:45,98 (BZ); 31. 50m Brust 1:02,80 (BZ); 34. 50m Rücken 0:54,71 (BZ)
Haspel, Ben (Jg.12): 36. 100m Freistil 1:29,35 (BZ); 21. 50m Brust 0:50,76 (BZ); 27. 50m Rücken 0:50,42 (BZ); 29. 200m Freistil 3:24,43 (BZ)
Kletzander, Heiko (Jg.11): 6. 100m Schmetterling 1:24,55 (BZ); 3. 100m Freistil 1:05,60 (BZ); 9. 50m Rücken 0:37,44 (BZ); 4. 200m Freistil 2:33,60
Kletzander, Karin (Jg.07): 3. 100m Schmetterling 1:20,45; 9. 50m Rücken 0:38,94; 4. 200m Schmetterling 3:22,42; 6. 200m Freistil 2:33,89
Laible, Melia (Jg.12): 55. 100m Freistil 1:29,48 (BZ); 34. 50m Brust 0:53,87 (BZ); 40. 50m Rücken 0:52,91 (BZ); 42. 200m Freistil 3:22,53 (BZ)
Sydow, Jana (Jg.08): 16. 100m Freistil 1:22,55 (BZ); 9. 50m Brust 0:50,77; 15. 50m Rücken 0:50,60; 13. 200m Freistil 3:03,31
Tschamon, Ida (Jg.13): 23. 100m Freistil 1:28,97 (BZ); 22. 50m Brust 0:53,36 (BZ); 24. 50m Rücken 0:49,55 (BZ); 26. 200m Freistil 3:28,77 (BZ)

<